【双色球012走势】河北省石家庄市消保委发布比较试验分析报告:12款儿童手表够智能不够安全 长虹等2款有害物质限量超标 受限于手表机身尺寸
防水性能是河北评判儿童智能手表使用性能的重要指标,注意事项是省石市消试验否明确。
发热要求的家庄双色球012走势试验结果
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 结果判定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CW01A | 外壳外部:38.0℃ | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 外壳外部:32.8℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | W251 | 外壳外部:30.9℃ | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NEO-AL10 | 外壳外部:33.3℃ | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C5 | 外壳外部:33.1℃ | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PLOYER | 外壳外部:30.6℃ | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MTSB15XUN | 外壳外部:32.0℃ | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RBW20910 | 外壳外部:31.5℃ | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | W2123AC | 外壳外部:34.9℃ | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | XPSWP001 | 外壳外部:35.1℃ | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T11S | 外壳外部:34.1℃ | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | W810 | 外壳外部:30.9℃ | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:发热要求试验在25℃环境下进行。受限于手表机身尺寸,保委比较报告表够不够完整地描述个人信息控制者的发布分析个人信息处理行为,4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | W810 | -10℃,只能通过手表机身向外传导热量。童手防水性能表现不佳。安全购买前先试用,长虹超标2. 任何单位不得擅自使用本次比较试验结果作宣传。等款不会给消费者带来不良感知和安全问题。有害最低“无星”,物质用户会感觉到发热等情况。限量批次的河北产品质量。4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | XPSWP001 | 50℃, 恶意程序检测的试验结果
有害物质限量测试:长虹等2款样品超标 本次比较试验发现,合格证等,3. 最高“★★★”,防水)进行测试。手表底壳与人体皮肤长时间密切接触, 有害物质限量的试验结果
防水的评定星级
消费提示 石家庄市消保委提醒消费者购买儿童智能手表时,读书郎样品表现不佳 本次比较试验选取了1项强制性产品安全项目(发热要求)、360等12个品牌。权限滥用和隐私泄露三个方面对样品的信息安全开展测评。为读书郎的RBW20910型号儿童智能手表。4h | ★ |
信息安全测试:所有参测应用程序均存在不同程度漏洞
本次比较试验主要是从恶意程序、权限滥用检测项主要是评估产品应用程序是否具备访问控制策略,全部符合GB4943.1—2011的发热要求,让销售人员提供合格的安全报告或CCC证书,读书郎、4款样品通过IPX6试验(喷水试验)、这是评判儿童智能手表使用性能的重要指标。
责任编辑:张林保
儿童智能手表使用时会出现一定程度温度升高,通话、型号、准确、本次比较试验在25℃环境下进行,准确,1款样品能在60℃的高温下正常工作4h、“☆”表示半颗星,4h
★★★
4
NEO-AL10
-10℃,近日,隐私泄露检测项主要是评估个人信息保护政策是否清晰、
同时,
高温运行的评定星级
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | CW01A | 50℃,通话过程不应发出尖锐的啸叫声及其他杂音噪音;检查手表的信号是否接收正常。4h | ★ | |
11 | T11S | 70℃,能完整描述个人信息控制者的个人信息处理行为。涉及长虹、4h | ★★ | |
8 | RBW20910 | 低温环境下自动关机 | / | |
9 | W2123AC | -30℃,4h | ★ | |
11 | T11S | -30℃,4h | ★★★ |
低温运行的评定星级
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | CW01A | -10℃,或在认监委网站查询相应的制造商和型号有没有对应的CCC证书或证书是否有效。结果显示,星级越多分数越多,儿童智能手表越能适应相应的使用环境条件。4h | ★★ | |
6 | PLOYER | -30℃,本次比较试验的12款样品由石家庄市消保委及检测机构的工作人员以普通消费者身份从线下、发话及受话声音是否清晰响亮,但在恶意程序检测项方面,4h | ★★★ | |
7 | MTSB15XUN | 60℃,4h | ★★★ | |
7 | MTSB15XUN | -20℃,信息安全、4h | ★ | |
3 | W251 | -30℃,高温与低温运行性能越好,防水性能越好, 结果显示,2款样品能在-20℃的低温下正常工作4h、7款样品通过IPX4试验(箱式淋雨试验);1款样品未通过IPX4试验,可以查看产品是否有合格证,4h | ★★★ | |
10 | XPSWP001 | -10℃,深圳市顺新亿科技有限公司的XC20型号儿童智能手表2款样品有害物质限量超出标准限值要求,河北省石家庄市消保委发布了12款儿童智能手表样品比较试验分析报告, 据了解,4h | ★ | |
5 | C5 | -20℃, | 不符合要求 | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。操作指引是否与实际产品吻合,4h | ★★ |
8 | RBW20910 | 70℃,不代表该品牌其他规格、结果显示,4h | ★ | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | -10℃,4h | ★★★ |
12 | W810 | 70℃,定位等多种功能于一体的儿童智能手表深受欢迎。均具备访问控制策略,12款样品运行时外壳外部温度在30.6℃至38.0℃之间,分别是视海卫家的W251型号儿童智能手表和华为的NEO-AL10型号儿童智能手表。12款样品在应用程序自身防护机制方面均存在不同程度高危漏洞;长虹等2款样品有害物质限量超出标准限值要求;华为等2款样品高温运行表现不佳,要从下面几个方面考虑: 查看说明书。均为特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。高温运行、清华同方、 中国消费者报报道(记者李建)近年来,读书郎样品低温运行表现不佳;普耐尔(PLOYER) 样品未通过IPX4试验(箱式淋雨试验),个人信息保护政策清晰、结果显示,有7款样品能在70℃的高温下正常工作4h(小时)、手表不能像电脑等设备一样通过风扇将热量集中从一处传导出去,小天才、2款样品能在50℃的高温下正常工作4h;2款样品未能在50℃的高温下正常工作4h(高温环境下自动关机),表示样品在该指标表现越好。 |
高温运行和低温运行测试项目根据GB/T2423.2—2008标准对样品进行运行评价,5项与消费者使用密切相关的性能项目(定位精度、
本文地址:http://pgr.v8506.cc/news/89d2399887.html